Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från Individuella Polska Mästerskapet Kvartsfinal

Featured Image

Gleb Czugunov slutade på en tredjeplats i kvartsfinalen i Tarnow med 12 (2,2,3,3,2). Bartosz Smektala slutade på en fjärdeplats i kvartsfinalen i Lodz med 11 (3,2,2,1,3).

INDIVIDUELLA POLSKA MÄSTERSKAPET KVARTSFINAL – TARNOW

  1. Mateusz Szczepaniak 13 (3,3,2,3,2)

  2. Ernest Koza (Start Gniezno) 12 (2,3,3,1,3)

  3. Gleb Czugunow (Sparta Wrocław) 12 (2,2,3,3,2)

4. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) 11+3 (2,2,2,2,3)

  1. Dawid Lampart (Stal Rzeszów) 11+2 (3,1,3,1,3)
  2. Bartłomiej Kowalski (Sparta Wrocław) 10 (3,3,2,2,w)
  3. Wiktor Lampart (Motor Lublin) 10 (3,2,1,2,2)
  4. Artur Mroczka (Polonia Piła) 9 (1,3,0,3,2)
  5. Daniel Jeleniewski (Polonia Bydgoszcz) 7 (1,u,3,3,d)
  6. Mateusz Świdnicki (Włókniarz Częstochowa) 7 (0,0,2,2,3)
  7. Dawid Rempała (Falubaz Zielona Góra) 5 (0,2,1,1,1)
  8. Piotr Pióro (Unia Tarnów) 5 (2,1,1,0,1)
  9. Patryk Wojdyło (ROW Rybnik) 3 (1,0,1,1,0)
  10. Michał Curzytek (Sparta Wrocław) 1 (w,1,0,0,w)
  11. Patryk Zieliński (Unia Tarnów) 0 (u/ns,-,-,-,-)

INDIVIDUELLA POLSKA MÄSTERSKAPET – LODZ

  1. Piotr Pawlicki 15 (3, 3, 3, 3, 3)
  2. Przemysław Pawlicki 14 (3, 3, 3, 3, 2)
  3. Marcin Nowak 12 (2, 3, 3, 3, 1)

4. Bartosz Smektała 11 (3, 2, 2, 1, 3)

  1. Wiktor Jasiński 10+3 (3, 1, 3, 0, 3)
  2. Kacper Pludra 10+2 (1, 2, 2, 2, 3)
  3. Daniel Kaczmarek 8 (2, 1, 2, 2, 1)
  4. Piotr Protasiewicz 7 (2, 0, 1, 2, 2)
  5. Norbert Kościuch 7 (1, 1, 1, 2, 2)
  6. Mateusz Bartkowiak 6 (0, 3, 2, 0, 1)
  7. Kacper Grzelak 6 (2, 1, 0, 3, 0)
  8. Wiktor Rafalski 4 (1, 0, t, 1, 2)
  9. Grzegorz Walasek 4 (1, 2, w, 1, w)
  10. Przemysław Konieczny 2 (0, 2, w, -, -)
  11. Piotr Gryszpiński 2 (0, 0, 1, 1, t)
  12. Jakub Krawczyk 0 (d, -, -, -, -)
Dela nyheten: