Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från igår och idag

Featured Image

Anton Karlsson körde igår som gästförare i Vargarna och tog 12 (2,3,3,1,3) som vann träningsmatchen mot Örnarna med 57-36.

Peter Ljung tog 12+1 (2′,3,3,3,1) för Unia Tarnow som vann hemma mot Polonia Pila med 51-39 i 2 liga.

Bartosz Smektala vann SEC kvalet i tyska Straulsund med 14+3 (3,2,3,3,3).

Fredrik Lindgren tog 6 (1,2,3,0,0) och slutade på en nionde plats och Pawel Przedpelski tog 3 (2,1,X,0,F) och slutade på en sextonde plats i kvällens premiär i Speedway GP i kroatiska Gorican.

Träningsmatch

VARGARNA: 57

  1. Daniel Henderson 6+1 (1′,FX,2,1,2)

  2. Noel Wahlqvist RR

  3. Anton Karlsson 12 (2,3,3,1,3)

  4. Jonatan Grahn 7+2 (2′,2′,3,FX,0)

  5. Kim Nilsson 12 (3,3,3,3)

  6. Alexander Jacobsson Sundqvist 6 (3,1,0,0,1,1)

  7. Oscar Holstensson 10+1 (1,3,2,1′,3)

ÖRNARNA: 36

  1. Joel Andersson 9 (3,1,2,2,N,1)

  2. Nick Agertoft 4+2 (0,0,1′,1′,2)

  3. Johannes Stark 1 (1,FX,N,N)

  4. Max Belsing 5 (R,2,3,N)

  5. Ludvig Lindgren 12 (2,2,3,2,3)

  6. Erik Persson 5+1 (2,1′,0,2,0)

  7. Henrik Fernström 0 (0,0,0,0,0)


2 liga

UNIA TARNOW: 51

  1. Troy Batchelor 6 (1,1,X,3,1)

  2. Kenneth Hansen 10 (2,2,3,X,3)

  3. Oskar Bober 12 (3,X,3,3,3)

  4. Patryk Rolnicki 6 (3,3,X)

  5. Peter Ljung 12+1 (2′,3,3,3,1)

  6. Kajetan Kupiec 4+1 (3,1*,F)

  7. Patryk Zieliński 1 (1,0,R,0)

POLONIA PILA: 39

  1. Artur Mroczka 10+1 (2,1′,2,1,2,2)

  2. Max Dilger 6 (1,2,1,2)

  3. Lars Skupień 1+1 (R,1*)

  4. Tomas H. Jonasson 11 (3,2,2,2,2,0)

  5. Marcin Jędrzejewski 7 (0,3,1,2,1,0)

  6. Ben Ernst 1 (0,1)

  7. Mateusz Panicz 3+1 (2,0,F,1′)


SEC kval – Stralsund, Tyskland

  1. Bartosz Smektala 14+3 (3,2,3,3,3)

  2. Kai Huckenbeck 14+2 (3,3,3,3,2)

  3. Timo Lahti 14+R (2,3,3,3,3)

  4. Frederik Jakobsen 10 (3,3,3,F,1)

  5. Rasmus Jensen 10 (2,1,1,3,3)

  6. Daniel Klíma 8+3 (0,2,2,2,2)

  7. Mathieu Trésarrieu 8+F (3,3,X,2,F)

  8. Norick Blödorn 7 (1,1,0,2,3)

  9. Oleg Michaiłow 7 (2,2,2,1,F)

  10. Petr Chlupáč 6 (0,1,2,1,2)

  11. Jordan Palin 5 (1,0,1,2,1)

  12. Pontus Aspgren 4 (2,F,2,N,N)

  13. Henry van der Steen 4 (0,0,1,1,2)

  14. Filip Hjelmland 3 (1,2,N,N,N)

  15. Glenn Moi 2 (0,1,0,1,0)

  16. Vitalii Łysak 1 (1,0,0,0,0)

  17. Fly Ole Schmietendorf 1 (0,X,1)

  18. Tobias Busch 1 (X,1)


SGP 1 – Gorican, Kroatien

  1. Bartosz Zmarzlik 18 (3,1,2,3,3,3,3)

  2. Maciej Janowski 17 (3,3,3,2,2,2,2)

  3. Mikkel Michelsen 14 (3,0,3,2,3,2,1)

  4. Anders Thomsen 11 (TT,1,2,3,2,3,0)

  5. Leon Madsen 12 (2,2,3,1,3,1)

  6. Matej Zagar 10 (1,2,2,3,1,1)

  7. Robert Lambert 7 (3,3,1,0,0,0)

  8. Jason Doyle 7 (2,3,TT,0,2,0)

  9. Fredrik Lindgren 6 (1,2,3,0,0)

  10. Martin Vaculik 6 (0,1,1,1,3)

  11. Dan Bewley 6 (1,2,0,2,1)

  12. Patryk Dudek 5 (1,0,1,3,0)

  13. Max Fricke 5 (2,0,0,2,1)

  14. Tai Woffinden 5 (0,3,0,1,1)

  15. Jack Holder 5 (0,0,2,1,2)

  16. Pawel Przedpelski 3 (2,1,X,0,F)

  17. Nick Skorja 1 (0,1)

  18. Dennis Fazekas 0 (0)

Dela nyheten: