Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från helgen

Featured Image

I torsdags körde Mads Hansen i OB Pokal i tyska Stralsund och slutade på en sjundeplats med 10 (1,2,2,3,2).

Igår tog Peter Ljung 11 (1,2,3,1,1,3) för Unia Tarnow som förlorade borta mot Kolejarz Rawicz med 58-32 i 2 liga.

Mads Hansen tog 10 (2,2,3,0,3,0) för Landshut Devils som förlorade borta mot Wilki Krosno med 47-43 i 1 liga.

Fredrik Lindgren slutade på en elfteplats med 7 (1,3,2,1,0) och Pawel Przedpelski slutade på en slutade på en femtondeplats med 3 (2,0,0,0,1) i gårdagens SGP som avgjorde i tjeckiska Prag.

Idag har Adam Carlsson kört som gästförare i Lejonen i Ungdomsserien och tog 9 (1,3,2,1,2).

OB Pokal – Stralsund

  1. Dominik Kubera 14 (3,3,3,2,3) – 1:a i finalheatet

  2. Rasmus Jensen 11 (3,3,1,2,2) – 2:a i finalheatet

  3. Nicolai Klindt 12 (3,3,3,0,3) – 3:a i finalheatet

  4. Kevin Wölbert 11 (1,1,3,3,3) 4:a i finalheatet

  5. Przemysław Pawlicki 10 (2,3,R,3,2)

  6. Adrian Gała 11 (2,2,3,1,3)

  7. Mads Hansen 10 (1,2,2,3, 2)

  8. Marcus Birkemose 9 (1,2,2,3,1)

  9. Grzegorz Zengota 8 (3,1,1,2,1)

  10. Jakub Jamróg 6 (2,0,1,2,1)

  11. Tobias Busch 5 (2,0,2,1,0)

  12. Matic Ivačič 4 (1,0,2,1,0)

  13. Jack Thomas 3 (0,2,0,1,0)

  14. Wiktor Trofimow 3 (0,1,0,0,2)

  15. Bastian Borke 2 (0,1,1,0,0)

  16. Dawid Rempała 1 (0,0,0,0,1)

  17. Fynn Ole Schmiendorf (Körde ej)


2 liga

KOLEJARZ RAWICZ: 58

  1. Daniel Kaczmarek 14 (3,3,3,3,2)

  2. Damian Baliński 8+2 (3,1,2′,2′)

  3. Damian Dróżdż 4+1 (1,1,X,2′)

  4. Josh Pickering 10+3 (2′,3,2,2′,1′)

  5. Sam Masters 11+1 (3,1′,2,3,2)

  6. Steven Goret 4+1 (3,0,1′,0)

  7. Wiktor Przyjemski 7+1 (2′,2,3)

UNIA TARNOW: 32

  1. Kenneth Hansen 1 (0,0,1)

  2. Tero Aarnio 3 (X,3,0,0)

  3. Oskar Bober 7 (2,2,0,0,3)

  4. Piotr Pióro 6 (2,0,3,1,0,0)

  5. Peter Ljung 11 (1,2,3,1,1,3)

  6. Mateusz Gzyl 2+1 (0,1′,1)

  7. Jakub Sroka 2 (1,0,1)


1 liga

WILKI KROSNO: 47

  1. Tobiasz Musielak 10+2 (2,2′,2′,3,1)

  2. Mateusz Szczepaniak 13 (3,3,3,3,1)

  3. Rafał Karczmarz 1 (0,1,0,0)

  4. Vaclav Milik 12+1 (3,3,3,1,2′)

  5. Andrzej Lebiedevs 5+1 (2′,2,R,1,0)

  6. Franciszek Karczewski 3 (2,0,1)

  7. Krzysztof Sadurski 3+1 (R,1′,2)

  8. Kacper Szopa (Körde ej)

LANDSHUT DEVILS: 43
1. Kai Huckenbeck 15 (3,3,1,2,3,3)

  1. Valentin Grobauer 0 (0,0,0,N)

  2. Erik Riss 3+1 (1,0,2′,0,N)

  3. Mads Hansen 10 (2,2,3,0,3,0)

  4. Dimitri Berge 7+1 (1,R,2,2,2′)

  5. Norick Blödorn 6+2 (3,1′,1′,1)

  6. Erik Bachhuber 2 (1,1,N)


SGP – Prag

  1. Martin Vaculik 20 GP poäng – 12 (3,2,2,3,2) 3,3

  2. Tai Woffinden 18 GP poäng – 13 (1,3,3,3,3) 2,2

  3. Jason Doyle 16 GP poäng – 8 (3,1,0,3,1) 2,1

  4. Maciej Janowski 14 GP poäng – 9 (3,0,1,2,3) 3,X

  5. Bartosz Zmarzlik 12 GP poäng – 11 (2,1,3,2,3) 1

  6. Daniel Bewley 11 GP poäng – 8 (1,3,2,FX,2) 1

  7. Leon Madsen 10 GP poäng – 8 (2,0,2,1,3) 0

  8. Anders Thomsen 9 GP poäng – 7 (2,2,3,0,0) F

  9. Max Fricke 8 GP poäng – 7 (0,0,3,2,2)

  10. Jack Holder 7 GP poäng – 7 (3,2,0,1,1)

  11. Fredrik Lindgren 6 GP poäng – 7 (1,3,2,1,0)

  12. Patryk Dudek 5 GP poäng – 6 (1,3,1,0,1)

  13. Robert Lambert 4 GP poäng – 6 (0,2,1,1,2)

  14. Mikkel Michelsen 3 GP poäng – 4 (0,1,0,3,0)

  15. Pawel Przedpelski 2 GP poäng – 3 (2,0,0,0,1)

  16. Jan Kvech 1 GP poäng – 3 (0,X,1,2,0)

  17. Daniel Klima 1 (1)

  18. Petr Chlupac (Körde ej)

Dela nyheten: