Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från gårdagens tävlingar

Featured Image

Gleb Chugunov slutade på åttondeplats i SEC kvalet i ungerska Debrecen med 8 (3,R,3,R,2).

Noel Wahlqvist lutade på en trettondeplats med 4 (2,X,1,TT,1) i Junior VM kvalet i lettiska Daugavpils.

SEC Kval – Debrecen, Ungern

  1. Janusz Kołodziej 14 (3,3,3,3,2)

  2. Dimitri Berge 13+3 (3,1,3,3,3)

  3. Jacob Thorssell 13+2 (2,3,3,3,2)

  4. Andrzej Lebiediew 10+3 (3,3,2,1,1)

  5. Michael Jepsen Jensen 10+2 (0,3,2,2,3)


  1. Adam Ellis 10+1 (1,2,1,3,3)

  2. Eduard Krcmar 9 (2,2,2,2,1)

  3. Gleb Chugunov 8 (3,R,3,R,2)

  4. Tero Aarnio 7 (2,2,1,2,0)

  5. Kacper Woryna 7 (1,2,2,2,X)

  6. Daniel Gappmaier 6 (1,1,0,1,3)

  7. Michele Paco Castagna 5 (0,1,1,1,2)

  8. Michael Härtel 4 (2,0,1,1,0)

  9. Norbert Magosi 2 (0,1,0,0,1)

  10. Milen Manew 1 (1,0,0,0,0)

  11. Roland Kovacs 1 (1)

  12. Andrea Battaglia 0 (0,0,0,0,0)


Junior VM Kval – Daugavpils, Lettland

  1. Kevin Juhl Pedersen 15 (3,3,3,3,3)

  2. Daniel Klíma 14 (2,3,3,3,3)

  3. Mateusz Cierniak 13 (3,2,3,3,2)

  4. Wiktor Lampart 12 (3,1,3,2,3)

  5. Timi Salonen 11 (3,3,2,1,2)

  6. Ernest Matiuszonok 9 (1,0,2,3,3)

  7. Jesper Knudsen 9 (2,2,1,2,2)

  8. Ricards Ansviesulis 8 (1,2,2,2,1)

  9. Celina Liebmann 6 (1,1,0,2,2)

  10. Maximilian Belsing 5 (0,3,2,0,X)

  11. Artiom Juhno 5 (1,1,1,1,1)

  12. Erik Bachhuber 4 (2,2,0,X,X)

  13. Noel Wahlqvist 4 (2,X,1,TT,1)

  14. Sam Hagon 3 (0,1,0,1,1)

  15. Markus Lill 1 (0,0,1,0,0)

  16. Nikita Kaulins 0 (X,0,X,X,X)

Dela nyheten: