Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från dagens tävlingar

Featured Image

Gleb Chugunov tog 10 (2,0,2,3,3) för Sparta Wroclaw som förlorade träningsmatchen mot Motor Lublin med 46-44.

Bartosz Smektala vann Alfred Smoczyk Memorial på 14 (3,3,3,3,2) och Jaimon Lidsey slutade på en fjärde plats med 10 (0,3,3,3,1).

Mads Hansen tog 10 (2,R,X,3,3,2) för Morizes som förlorade mot La Reole med 48-47 i Franska ligan.

Träningsmatch

SPARTA WROCLAW: 44

  1. Mateusz Panicz 0 (0,0,-,-)

  2. Tai Woffinden 11+1 (3,2,1,2*,3)

  3. Gleb Chugunov 10 (2,0,2,3,3)

  4. Daniel Bewley 8+1 (1,2,1*,3,1)

  5. Maciej Janowski 12+1 (3,2,2,3,2*)

  6. Michał Curzytek 1 (0,1,S,0)

  7. Bartłomiej Kowalski 2 (2,0,0,0)

MOTOR LUBLIN: 46

  1. Mikkel Michelsen 8+1 (1,3,2*,2)

  2. Maksym Drabik 9 (2,1,3,2,1)

  3. Jarosław Hampel 8 (3,3,1,1)

  4. Dominik Kubera 9+1 (2,1,3,1*,2)

  5. Mateusz Tudzież 0 (0,-,-,-)

  6. Wiktor Lampart 4 (1,0,3,0,0)

  7. Mateusz Cierniak 7+1 (3,3,1*)

  8. Fraser Bowes 1 (1,0,0)


ALFRED SMOCZYK MEMORIAL

  1. Bartosz Smektala 14 (3,3,3,3,2)

  2. Jason Doyle 13 (3,3,2,2,3)

  3. Janusz Kołodziej 12 (3,0,3,3,3)

  4. Jaimon Lidsey 10 (0,3,3,3,1)

  5. David Bellego 10 (1,3,2,1,3)

  6. Piotr Pawlicki 10 (2,2,1,3,2)

  7. Brady Kurtz 8 (2,2,TT,1,3)

  8. Grzegorz Zengota 7 (2,2,0,2,1)

  9. Damian Baliński 7 (0,1,2,2,2)

  10. Marcin Nowak 7 (1,2,1,2,1)

  11. Keynan Rew 6 (1,1,3,0,1)

  12. Hubert Jabłoński 6 (2,1,0,1,2)

  13. Maksym Borowiak 4 (1,1,1,1,0)

  14. Jonas Knudsen 3 (3,0,0,0,0)

  15. Antoni Mencel 3 (0,0,2,1,0)

  16. Jesper Knudsen 0 (TT,0,0,d,0)

  17. Damian Ratajczak 0 (X,-,-,-,-)


Franska Ligan

MORIZES: 47

  1. Adam Ellis 10 (R,1,2,3,2,2)

  2. Paco Castagna 7 (1,1,1,0,3,1)

  3. Mads Hansen 10 (2,R,X,3,3,2)

  4. Chris Harris 10 (1,3,1,3,0,2)

  5. Mathias Tresarrieu 7 (3,X,1,2,1)

  6. Tino Bouin 3 (2,1,0)

LA REOLE: 48

  1. Josef Franc 8 (2,3,0,2,1,0)’

  2. Tero Aarnio 9 (3,0,0,3,R,3)

  3. Max Dilger 10 (0,2,3,2,0,3)

  4. Nicolas Covatti 15 (3,2,3,2,2,3)

  5. Jordan Dubernard 4 (R,2,1,1,0)

  6. Thomas Valladon 2 (1,X,1)

Dela nyheten: