Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från dagens tävlingar

Featured Image

Idag dagens träningsmatch mellan Dackarna och Lejonen har Noel Wahlqvist kört som gästförare i Dackarna och tog 9+2 (2′,3,1′,3,0) och Theo Bergqvist körde som gästförare i Lejonen och tog 0 (0,0,0,0,0).

Idag avgjordes Polska Guldhjälmen i Opole och Bartosz Smektala slutade på en femteplats med 10 (2,2,3,2,1), Gleb Chugunov på en åttondeplats med 8 (1,2,2,2,1) och Pawel Przedpelski på en sextonde plats med 1 (0,0,0,1,0).

Träningsmatch

Dackarna: 48

  1. Ludvig Lindgren 8+1 (2,2,1,1,2′)

  2. Avon Van Dyck 3+2 (1′,1′,0,0,1)

  3. Alexander Woentin 10+1 (3,2′,2,2,1)

  4. Noel Wahlqvist 9+2 (2′,3,1′,3,0)

  5. Jacob Thorssell 12 (2,2,2,3,3)

  6. Sammy Van Dyck 6+3 (1′,0,1′,1′,3)

Lejonen: 42

  1. Mathias Thörnblom 11+1 (3,1,3,2,2′)

  2. Jeremia Thelaus 2 (0,0,0,0,2)

  3. Casper Henriksson 7+1 (1,1,2′,2,1)

  4. Emil Pørtner 7+1 (0,3,3,1′,0)

  5. Kim Nilsson 15 (3,3,3,3,3)

  6. Theo Bergqvist 0 (0,0,0,0,0)


Polska Guldhjälmen

  1. Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3)

  2. Dominik Kubera 13 (2,3,2,3,3)

  3. Patryk Dudek 12 (3,3,1,3,2)

  4. Maciej Janowski 10 (3,3,1,1,2)

  5. Bartosz Smektala 10 (2,2,3,2,1)

  6. Szymon Woźniak 9 (2,1,2,2,2)

  7. Piotr Pawlicki 8 (2,TT,3,3,TT)

  8. Gleb Chugunov 8 (1,2,2,2,1)

  9. Janusz Kołodziej 7 (TT,1,3,0,3)

  10. Jarosław Hampel 6 (3,0,0,1,2)

  11. Tobiasz Musielak 6 (1,1,1,0,3)

  12. Kacper Woryna 6 (0,2,2,2,R)

  13. Przemysław Pawlicki 4 (1,2,1,R,0)

  14. Wiktor Lampart 3 (1,1,0,0,1)

  15. Jakub Miśkowiak 2 (0,0,0,1,1)

  16. Pawel Przedpelski 1 (0,0,0,1,0)

  17. Bartłomiej Kowalski 0 (0,0)

  18. Krzysztof Kasprzak 0 (TT,X,R)

Dela nyheten: