Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från dagens matcher i Polen

Featured Image

Idag har Mads Hansen kört för Kolejarz Opole och tog 10 (1,3,1,2,3). Kolejarz Opole vann hemma mot Lokomotiv Daugavpils med 51-38 i 2 liga.

Vadim Tarasenko tog 5 (1,3,1,X) för Polonia Bydgoszcz som vann hemma mot Orzel Lodz med 48-42 i eWinner 1 liga.

Artem Laguta tog 9 (1,3,2,3) för Sparta Wroclaw som vann borta mot Falubaz Zielona Gora med 63-27 i PGE Ekstraliga.

Jaimon Lidsey skulle har kört för Unia Leszno borta mot Motor Lublin i PGE Ekstraliga, men den matchen ställdes in p.g.a. regn och körs i morgon 31 maj kl. 19.00.

2 liga

Kolejarz Opole: 51

  1. Kamil Brzozowski (2,3,1,0) 6

  2. Oskar Polis (3,0,3,3,3) 12

  3. Andriej Kudriaszow (0,1,3,2,2*) 8+1

  4. Mads Hansen (1,3,1,2,3) 10

  5. Jacob Thorssell (3,3,2,2*,0) 10+1

  6. Kacper Łobodziński (X,0,X) 0

  7. Bartłomiej Kowalski (3,2*,0) 5+1

Lokomotiv Daugavpils: 38

  1. Jewgenij Kostygow (1,1,2,3,1*) 8+1

  2. Ernests Matjusonoks (F) 0

  3. Tomas Jonasson (3,2,3,3,1,2) 14

  4. Oleg Michaiłow (1*,X,1,1,1) 4+1

  5. Hans Andersen (2,1*,2,R,T) 5+1

  6. Francis Gusts (2,2,0,0) 4

  7. Ricards Ansviesulis (X,2,0,1,0) 3


eWinner 1 liga

Polonia Bydgoszcz: 48

  1. Vadim Tarasenko (1,3,1,X) 5

  2. Adrian Gała (2,2*,0,0,0) 4+1

  3. David Bellego (3,2,2,3,2) 12+2

  4. Grzegorz Zengota (2*,3,3,2,0) 10+1

  5. Andreas Lyager (3,1,1,3,3) 11

  6. Nikodem Bartoch (2*,0,X) 2+1

  7. Wiktor Przyjemski (3,0,1) 4

  8. Jewgienij Sajdullin

Orzeł Łódź: 42

  1. Brady Kurtz (2,3,2*,3,2,1) 13+1

  2. Norbert Kościuch (1,2*,3,2,2,3) 13+1

  3. Luke Becker (0,1,3,1,1) 6+2

  4. Marcin Nowak (1,X,2*,1) 4+1

  5. Aleksandr Łoktajew (0,0,1,-,-) 1

  6. Matuesz Dul (1,3,1,0) 5

  7. Jakub Sroka (0,-,0) 0

  8. Piotr Pióro


PGE Ekstraliga

Falubaz Zielona Góra: 27

  1. Mateusz Tonder (2,1*,3,0,3,0) 9+1

  2. Max Fricke (1,2,0,-,2) 5

  3. Matej Zagar (0,0,-,-) 0

  4. Piotr Protasiewicz (0,1,3,1,1,1) 7

  5. Patryk Dudek (1,2,2,0,0) 5

  6. Nike Tufft (0,0,0) 0

  7. Fabian Ragus (1,0,0) 1

  8. Jan Kvech (0) 0

Sparta Wrocław: 63

  1. Artem Laguta (1,3,2,3) 9

  2. Gleb Czugunow (3,1,1*,2,1) 8+1

  3. Dan Bewley (3,2*,3,3,3) 14+1

  4. Tai Woffinden (2,3,1,2,3) 11+2

  5. Maciej Janowski (2,3,2,2,2*) 11+3

  6. Przemyslaw Liszka (2,3,1) 6+2

  7. Michal Curzytek (3,0,1*) 4+1

  8. Mateusz Panicz

Dela nyheten: