Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Resultat från dagens matcher i Polen

Featured Image

Idag tog Mads Hansen 7+2 (0,2′,1′,3,1) för Kolejarz Opole som vann borta mot Landshut Devils med 54-36 i 2 liga.

Pawel Przedpełski tog 7+1 (2,2,1′,2,0) för Apator Torun som förlorade borta mot Motor Lublin med 51-39 i PGE Ekstraliga.

Jaimon Lidsey tog 2+1 (0,1′,1,0) för Unia Leszno som vann borta mot GKM Grudziadz med 51-39 i PGE Ekstraliga.

2 liga

Landshut Devils: 36

  1. Valentin Grobauer (1,2,0,2) 5

  2. Kai Huckenbeck (2,1*,3,0) 6+1

  3. Nick Skorja (3,0,0) 3

  4. Martin Smolinski (1*,1,2,2,1) 7+1

  5. Michael Härtel (2,1,2*,2,1,0) 8+1

  6. Norick Blödorn (2,1,3,0,1,0) 7+2

  7. Marius Hillebrand (X,0) 0

Kolejarz Opole: 54

  1. Oskar Polis (2,3,2,3,3) 13

  2. Mads Hansen (0,2,1,3,1) 7+2

  3. Andriy Kudriaszow (0,3,1,3,3) 10

  4. Kamil Brzozowski (3,2*,R,1) 6+1

  5. Jacob Thorssell (3,3,1,2,2) 11+2

  6. Bartłomiej Kowalski (3,0,3) 6

  7. Kacper Łobodziński (1,0,0) 1


PGE Ekstraliga

Motor Lublin: 51

  1. Grigorij Laguta (3,3,3,2,1) 12

  2. Krzysztof Buczkowski (3,0,0,X) 3

  3. Jarosław Hampel (0,1*,2,3,2) 8+1

  4. Maksymilian Śledź

  5. Mikkel Michelsen (3,3,3,2,3) 14

  6. Wiktor Lampart (2,2,1,1*) 6+3

  7. Mateusz Cierniak (3,1,1) 5

  8. Dominik Kubera (1,2,M,0) 3

Apator Toruń: 39

  1. Adrian Miedziński (1*,0,2,3,0) 6+1

  2. Paweł Przedpełski (2,2,1*,2,0) 7+1

  3. Karol Żupiński

  4. Chris Holder (1,0,0,-) 1

  5. Jack Holder (0,2,3,1,2) 8

  6. Krzysztof Lewandowski (1,0,1,0) 2

  7. Kamil Marciniec (0,1*,-) 1+1

  8. Robert Lambert (2,3,2,1,3,3) 14


PGE Ekstraliga

GKM Grudziądz: 39

  1. Przemysław Pawlicki (2,2,3,0,0) 7

  2. Norbert Krakowiak (0,1) 1

  3. Paweł Miesiąc (1*,0,1,2,1) 5+1

  4. Kenneth Bjerre (1,3,3,2,1) 10

  5. Nicki Pedersen (3,3,2,2,D) 10

  6. Denis Zieliński (2,0,0) 2

  7. Mateusz Bartkowiak (1*,0,1) 2+1

  8. Roman Lachbaum (2,0) 2

Unia Leszno: 51

  1. Emil Sajfutdinow (3,2,2,1,3) 11

  2. Janusz Kołodziej (2,1,1,3,2*) 9+3

  3. Jaimon Lidsey (0,1*,1,0) 2+1

  4. Jason Doyle (3,2,3,3,2*) 13+1

  5. Piotr Pawlicki (0,3,2,3,3) 11

  6. Kacper Pludra (3,1,0) 4

  7. Krzysztor Sadurski (0,1,0) 1

  8. Szymon Szlauderbach

Dela nyheten: