Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

I kväll har det körts två matcher i PGE Ekstraliga.

Featured Image

Bartosz Smektała har kört för Wlokniarz Czestochowa och tog 11+3 (2′,3,1′,3,2′). Wlokniarz Czestochowa vann hemma mot GKM Grudziadz med 54-36.

Pawel Przedpełski tog 9 (3,3,0,2,1) för Apator Torun som förlorade borta mot Stal Gorzow med 50-40.

PGE Ekstraliga

Wlokniarz Czestochowa

  1. Fredrik Lindgren (3,2,0,3,0) 8

  2. Jonas Jeppesen (2,1,2,X) 5+2

  3. Bartosz Smektała (2,3,1,3,2*) 11+3

  4. Kacper Woryna (2,1,2,0) 5

  5. Leon Madsen (0,3,3,3,3) 12

  6. Jakub Miśkowiak (3,3,0,3) 9

  7. Mateusz Świdnicki (2*,X,2) 4+1

  8. Bartłomiej Kowalski

GKM Grudziądz: 36

  1. Przemysław Pawlicki (0,1,1) 2

  2. Seweryn Orgacki

  3. Paweł Miesiąc (1,2,1*,1,1) 6+1

  4. Kenneth Bjerre (0,0,2,2,2) 6

  5. Nicki Pedersen (3,3,3,1*,2,0) 12+1

  6. Denis Zieliński (1,1,0,0) 2

  7. Mateusz Bartkowiak (0,0) 0

  8. Norbert Krakowiak (1,2,3,1,1*) 8+1


PGE Ekstraliga

Stal Gorzów: 50

  1. Szymon Woźniak (2,2,2,2,2*) 10+3

  2. Anders Thomsen (3,1*,3,0,3) 10+1

  3. Martin Vaculik (3,2,2,3,0) 10

  4. Marcus Birkemose (0,0,1*,0) 1+1

  5. Bartosz Zmarzlik (2,2,3,3,3) 13

  6. Kamil Nowacki (1,X,ns) 1

  7. Wiktor Jasiński (3,1*,1) 5+1

  8. Rafał Karczmarz

Apator Toruń: 40

  1. Adrian Miedziński (0,0,1) 1

  2. Paweł Przedpełski (3,3,0,2,1) 9

  3. Karol Żupiński

  4. Chris Holder (2,1,2,3,1*) 9+1

  5. Jack Holder (1,3,3,1,2,2) 12

  6. Krzysztof Lewandowski (2,1) 3

  7. Kamil Marciniec (0,0,0,0) 0

  8. Robert Lambert (1,3,1,1*,0) 6+1

Dela nyheten: