Från kvalet i Nagyhalasz, Ungern gick Pawel Przedpełski vidare med en fjärdeplats med 11+3 (3,2,1,2,3).
Från kvalet i Glasgow, Storbritannien tog sig Jaimon Lidsey inte vidare med en sjätteplats med 10 (2,3,1,3,1).
Nagyhalasz, Ungern
Rohan Tungate (Australien) 13+3 (3, 3, 2, 2, 3)
Martin Smolinski (Tyskland) 13+2 (2, 3, 3, 3, 2)
Jewgienij Kostygow (Lettland) 12 (2, 3, 3, 1, 3)
Paweł Przedpełski (Polen) 11+3 (3, 2, 1, 2, 3)
—
Siergiej Łogaczow (Ryssland) 11+2 (0, 2, 3, 3, 3)
Grigorij Łaguta (Ryssland) 9 (3, 1, 2, 2, 1)
Kevin Wolbert (Tyskland) 8 (2, 0, 2, 2, 2)
Patrick Hansen (Danmark) 7 (3, 2, 0, F, 2)
Oleg Michaiłow (Łettland) 7 (2, 1, 3, 1, 0)
Dimitri Berge (Frankrike) 7 (1, 2, 1, 3, 0)
Kim Nilsson (Sverige) 7 (1, 1, 1, 3, 1)
Victor Palovaara (Sverige) 4 (0, 3, 0, 0, 1)
Marko Lewiszyn (Ukraina) 4 (1, X, 1, X, 2)
Eduard Krcmar (Tjeckien) 3 (1, 0, 2, -, -)
Milen Manew (Bulgarien) 2 (R, 1, 0, 0, 1)
Denis Fazekas (Ungern) 1 (0, 0, 0, 1, 0)
Roland Kovacs (Ungern) 1 (1)
Mark Barany (Ungern) 0 (R)
Glasgow, Storbritannien
Tobiasz Musielak (Polen) 15 (3, 3, 3, 3, 3)
Chris Holder (Australien) 13 (2, 3, 3, 2, 3)
Nicolai Klindt (Danmark) 12 (3, 1, 3, 3, 2)
Daniel Bewley (England) 11+3 (1, 2, 3, 2, 3)
—
Rasmus Jensen (Danmark) 11+2 (3,2, 1, 2, 3)
Jaimon Lidsey (Australien) 10 (2, 3, 1, 3, 1)
(R1) Tomas Brennan (England) 9 (2, 2, 3, 2)
Luke Becker (USA) 9 (2, 2, 2, 1, 2)
Erik Riss (Tyskland) 7 (0, 3, 2, 1, 1)
Charles Wright (England) 7 (1, X, 2, 2, 2)
Lewis Kerr (England) 6 (3, 2, 0, 1, 0)
Broc Nicol (USA) 3 (1, 0, 1, 0, 1)
Lasse Fredriksen (Norge) 3 (1, 1, 0, 0, 1)
Max Ruml (USA) 2 (F, 1, 1, 0, 0)
Steven Goret (Frankrike) 1 (0, 0, R, 1, 0)
(R2) Drew Kemp (England) 1 (1, 0, 0, 0)
Tero Aarnio (Finland) 0 (0, -, -, -, -)
Bradley Wilson-Dean (Nya Zeeland) 0 (T, X, -, -, -)