Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Bartosz Smektala på sjätteplats i SGP kval

Featured Image

Idag har Bartosz Smektala kört SGP kval i ungerska Debrecen och slutade på en sjätteplats med 9 (3,3,0,0,3).

  1. Jack Holder 15 (3,3,3,3,3)

  2. Szymon Woźniak 13 (3,2,3,3,2)

  3. Andrzej Lebedevs 12 (2,3,2,2,3)

  4. Rohan Tungate 11+3 (2,2,3,1,3)


  1. Michael Jepsen Jensen 11+2 (3,2,1,3,2)

  2. Bartosz Smektala 9 (3,3,0,0,3)

  3. Erik Riss 8 (2,1,2,3,X)

  4. Hynek Stichauer 8 (2,1,2,2,1)

  5. Oleg Michaiłow 8 (1,1,2,2,2)

  6. Frederik Jakobsen 7 (0,3,1,2,1)

  7. Tomas Jonasson 5 (1,0,3,X,1)

  8. Anze Grmek 4 (1,0,1,0,2)

  9. Steven Goret 4 (1,2,X,1,0)

  10. Roland Kovacs 4 (0,1,1,1,1)

  11. Norbert Magosi 1 (0,0,0,1,0)

  12. Andrei Popa 0 (0,R,0,0,0)

  13. Miran Praznik 0 (0)

Dela nyheten: