Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Bartosz och Pawel vidare från kvartsfinalerna i polska mästerskapet

Featured Image

Bartosz Smektala slutade på en sjundeplats i Rawicz med 9 (0,0,3,3,3) och Pawel Przedpelski slutade på en sjundeplats i Lodz med 10 (3,1,2,3,1).

KVARTSFINAL, RAWICZ

  1. Tobiasz Musielak (3,2,3,3,3) 14

  2. Grzegorz Walasek (2,1,3,3,3) 12

  3. Kacper Gomólski (3,3,3,2,-) 11

  4. Patryk Dudek (3,2,1,3,2) 11

  5. Przemysław Pawlicki (2,3,2,2,1) 11

  6. Marcin Nowak (2,2,2,1,3) 10

  7. Bartosz Smektała (0,0,3,3,3) 9

  8. Jakub Miśkowiak (1,3,2,1,2) 9

  9. Damian Dróżdż (2,3,2,0,1) 8+3

  10. Damian Baliński (3,1,0,2,2) 8+2

  11. Kevin Fajfer (0,0,1,2,2) 5

  12. Daniel Kaczmarek (1,2,1,0,0) 4

  13. Mirosław Jabłoński (1,1,1,1,0) 4

  14. Michał Gruchalski (1,1,0,1,1) 4

  15. Szymon Szlauderbach (0,0,0,0,1) 1

  16. Fabian Ragus (0,0,0,0,0) 0

  17. Jakub Osyczka (0) 0

  18. Kacper Grzelak

KVARTSFINAL, LODZ

  1. Piotr Pawlicki (2,3,3,2,3) 13

  2. Norbert Kościuch (2,2,3,3,2) 12

  3. Dominik Kubera (3,3,2,2,2) 12

  4. Rafał Karczmarz (0,3,3,2,3) 11

  5. Oskar Fajfer (3,3,2,1,2) 11

  6. Krzysztof Buczkowski (2,1,3,1,3) 10

  7. Paweł Przedpełski (3,1,2,3,1) 10

  8. Krystian Pieszczek (2,2,1,3,1) 9

  9. Oskar Polis (3,0,1,3,0) 7+3

  10. Wiktor Jasiński (1,0,2,1,3) 7+2

  11. Adrian Miedziński (0,2,1,2,1) 6

  12. Adrian Cyfer (1,1,0,0,2) 4

  13. Mateusz Świdnicki (1,2,0,0,F) 3

  14. Piotr Pióro (1,0,0,0,1) 2

  15. Lars Skupień (X,1,0,1,0) 2

  16. Sebastian Szostak (0,0,1,X,0) 1

  17. Kacper Łobodziński (0) 0

  18. Alan Szczotka

Dela nyheten: